/** * 2025-09-21 * Template by Kodamera AB * www.kodamera.se * */

Galerie

Anmelden




 

Kreisliga 1 14/15
Spieler Information - David Salcher

Persönliche Daten

Name: David Salcher
Geburtstag (Alter) 05. August 1990 (24)
Spielerposition: Torwart
Reg. Nr.: 0220-2396

 JL_PERSON_PLAYFIELD

Hintergrund Information


Spiel Verlauf

Spiel
Montag August 04 TSV Benediktb. 1 - 3 ASV Antdorf 1 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag August 17 ASV Antdorf 3 - 1 TuS Geretsried II 1 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag August 24 FT Starnberg 0 - 1 ASV Antdorf 1 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag August 31 TuS Holzkirchen II 2 - 3 ASV Antdorf 1 0 0 0 0 0 0 0
Mittwoch September 03 ASV Antdorf 1 - 0 Sp.G. Hausham 1 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag September 07 ASV Antdorf 3 - 1 ESV Penzberg 1 0 0 0 0 0 0 0
Samstag September 13 DJK Waldram 0 - 0 ASV Antdorf 1 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag Oktober 05 ASV Antdorf 3 - 4 FF Geretsried 1 0 1 0 0 0 0 0
Sonntag Oktober 12 SC Pöcking-Phfn. 0 - 1 ASV Antdorf 1 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag Oktober 19 ASV Antdorf 0 - 0 SpFrd. Aying 1 0 0 0 0 0 0 0
Samstag Oktober 25 Allg. SV Habach 1 - 1 ASV Antdorf 1 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag November 02 SV Ohlstadt 3 - 1 ASV Antdorf 1 0 0 0 0 1 0 0
Samstag November 15 1.FC Garmisch-P. 4 - 1 ASV Antdorf 1 0 0 0 0 0 0 0
Gesamt 13 0 1 0 0 1 0 0

Persönliche Statistiken

Wettbewerb Mannschaft          
Kreisliga 1 12/13 ASV Antdorf 14 14 0 1 0 0 0 0 0
Kreisliga 1 13/14 ASV Antdorf 23 23 0 0 0 0 2 0 0
Kreisliga 1 14/15 ASV Antdorf 13 13 0 1 0 0 1 0 0
Gesamt 50 50 0 2 0 0 3 0 0

Spieler Karriere

Wettbewerb Saison Mannschaft Funktion/Position:
Kreisliga 1 12/13 12/13 ASV Antdorf Torwart
Kreisliga 1 13/14 13/14 ASV Antdorf Torwart
Kreisliga 1 14/15 14/15 ASV Antdorf Torwart