/** * 2025-09-21 * Template by Kodamera AB * www.kodamera.se * */

Galerie

Anmelden




 

Kreisliga 1 14/15
Spieler Information - Markus Winkler

Persönliche Daten

Name: Markus Winkler
Geburtstag (Alter) 26. September 1990 (24)
Spielerposition: Mittelfeld
Reg. Nr.: 0119-7049

 JL_PERSON_PLAYFIELD

Hintergrund Information


Spiel Verlauf

Spiel
Montag August 04 TSV Benediktb. 1 - 3 ASV Antdorf 1 0 0 0 0 1 0 0
Sonntag August 17 ASV Antdorf 3 - 1 TuS Geretsried II 1 0 0 2 0 0 0 0
Samstag September 13 DJK Waldram 0 - 0 ASV Antdorf 1 0 1 0 0 1 0 0
Sonntag Oktober 05 ASV Antdorf 3 - 4 FF Geretsried 1 0 0 0 0 1 0 0
Sonntag Oktober 12 SC Pöcking-Phfn. 0 - 1 ASV Antdorf 1 0 0 0 0 0 0 0
Samstag November 15 1.FC Garmisch-P. 4 - 1 ASV Antdorf 1 0 0 0 0 1 0 0
Gesamt 6 0 1 2 0 4 0 0

Persönliche Statistiken

Wettbewerb Mannschaft          
B-Klasse 5 12/13 ASV Antdorf II 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kreisliga 1 12/13 ASV Antdorf 27 27 1 3 12 0 3 0 0
Kreisliga 1 13/14 ASV Antdorf 16 15 1 6 4 0 11 0 0
Kreisliga 1 14/15 ASV Antdorf 12 12 0 7 2 0 4 0 0
Gesamt 55 54 2 16 18 0 18 0 0

Spieler Karriere

Wettbewerb Saison Mannschaft Funktion/Position:
B-Klasse 5 12/13 12/13 ASV Antdorf II Mittelfeld
Kreisliga 1 12/13 12/13 ASV Antdorf Mittelfeld
Kreisliga 1 13/14 13/14 ASV Antdorf Mittelfeld
Kreisliga 1 14/15 14/15 ASV Antdorf Mittelfeld