/** * 2025-09-21 * Template by Kodamera AB * www.kodamera.se * */

Galerie

Anmelden




 

Kreisliga 1 14/15
Spieler Information - Florian Kalus

Persönliche Daten

Name: Florian Kalus
Geburtstag (Alter) 20. März 1982 (32)
Spielerposition: Mittelfeld
Reg. Nr.: 0060-1258

 JL_PERSON_PLAYFIELD

Hintergrund Information


Spiel Verlauf

Spiel
Freitag August 08 ASV Antdorf 1 - 4 1.FC Garmisch-P. 1 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag August 17 ASV Antdorf 3 - 1 TuS Geretsried II 1 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag August 31 TuS Holzkirchen II 2 - 3 ASV Antdorf 1 0 0 0 0 0 0 0
Mittwoch September 03 ASV Antdorf 1 - 0 Sp.G. Hausham 1 0 0 0 0 0 0 1
Samstag September 13 DJK Waldram 0 - 0 ASV Antdorf 1 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag September 21 ASV Antdorf 4 - 0 TSV 1865 Murnau 1 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag Oktober 05 ASV Antdorf 3 - 4 FF Geretsried 0 1 0 0 0 0 0 0
Sonntag Oktober 12 SC Pöcking-Phfn. 0 - 1 ASV Antdorf 1 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag Oktober 19 ASV Antdorf 0 - 0 SpFrd. Aying 1 0 0 0 0 1 0 0
Samstag Oktober 25 Allg. SV Habach 1 - 1 ASV Antdorf 1 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag November 02 SV Ohlstadt 3 - 1 ASV Antdorf 1 0 0 0 0 0 0 0
Samstag November 15 1.FC Garmisch-P. 4 - 1 ASV Antdorf 1 0 0 0 0 0 0 0
Gesamt 11 1 0 0 0 1 0 1

Persönliche Statistiken

Wettbewerb Mannschaft          
Kreisliga 1 12/13 ASV Antdorf 27 27 0 0 6 0 1 0 0
Kreisliga 1 13/14 ASV Antdorf 23 20 3 4 1 0 2 0 0
Kreisliga 1 14/15 ASV Antdorf 12 11 1 0 0 0 1 0 1
Gesamt 62 58 4 4 7 0 4 0 1

Spieler Karriere

Wettbewerb Saison Mannschaft Funktion/Position:
Kreisliga 1 12/13 12/13 ASV Antdorf Mittelfeld
Kreisliga 1 13/14 13/14 ASV Antdorf Mittelfeld
Kreisliga 1 14/15 14/15 ASV Antdorf Mittelfeld